Generic Drugs for Diabetes
This article starts below.
The following is a list of drugs used in the treatment of diabetes, including the trade & generic drug names.
The list is sorted according to affordability, computed as the cost per day of using the medicine. The parts of the table are as follows:
- Trade name refers to the brand name of the drug.
- Generic name refers to the name of the active ingredient. Medicines with the same generic names have similar pharmacologic effects.
- Class refers to the mechanism of action of the drug. Medicines within the same class have similar pharmacologic effects, but may vary in the side-effects and frequency of taking the drug.
- Initial dose refers to the usual amount given when the drug is initially prescribed.
- Initial freq refers to the number of times the drug is taken each day, when it is initially prescribed.
- Price refers to the manufacturer's price per tablet.
- Cost per day refers to the total cost of taking the drug daily, considering the stock dose, initial dose and initial frequency.
How can I make use of this data?
The data may be used by physicians to compare the cost of different drugs for diabetes. The tabular format provides physicians a quick survey of the comparative prices and cost-per-day of using a particular drug.
The data may be used by patients to search for more affordable drugs with the same action and bioavailability as their current prescription drug.
| Trade Name | Generic Name | Class | Initial Dose (mg) | Initial Freq. | Price | Cost per day |
| Glyden | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Formet | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 1.70 | 1.70 |
| Xmet | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| Gludin | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 3.20 | 3.20 |
| Pharex | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 3.25 | 3.25 |
| Neoform | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 3.35 | 3.35 |
| Glucomed | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 3.42 | 3.42 |
| Diazen | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 3.50 | 3.50 |
| Insunex | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 3.50 | 3.50 |
| Denkaform | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 3.95 | 3.95 |
| Euglodin | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| Bioe | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| Nidcor | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 4.32 | 4.32 |
| Ritemed | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 4.44 | 4.44 |
| Euglotab | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 4.50 | 4.50 |
| Briform | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 4.50 | 4.50 |
| Winthrop | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 4.50 | 4.50 |
| Neomet | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| Diafat | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 5.19 | 5.19 |
| Glucoform | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 5.60 | 5.60 |
| I-Max | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 5.60 | 5.60 |
| Hovid | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 5.80 | 5.80 |
| Ritemed | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 5.82 | 5.82 |
| Glumet | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 6.25 | 6.25 |
| Sucron | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 6.35 | 6.35 |
| Panfor SR | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 6.50 | 6.50 |
| Diaclid | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 6.62 | 6.62 |
| Fornidd | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 6.82 | 6.82 |
| Clibite | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 6.83 | 6.83 |
| Gluban | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Diamicron | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Diamicron MR | Gliclazide | Sulfonylurea | 30 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Gluconil | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 7.06 | 7.06 |
| Glimax | Glipizide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 7.43 | 7.43 |
| Dianorm | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 7.62 | 7.62 |
| Brilizid | Glipizide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 7.80 | 7.80 |
| Daonil | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Eundin | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Lodulce | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Humamet | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| Glynod | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 8.39 | 8.39 |
| Glubitor | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 8.61 | 8.61 |
| Clizid | Gliclazide | Sulfonylurea | 80 | 1 | 8.67 | 8.67 |
| Orabetic | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 8.79 | 8.79 |
| Acotril | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 9.61 | 9.61 |
| Arya | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 9.90 | 9.90 |
| Glimaryl | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Glucophage | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 10.26 | 10.26 |
| Glimec | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 10.56 | 10.56 |
| Norsulin | Metformin | Biguanide | 500 | 1 | 10.69 | 10.69 |
| Glycobate | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 10.75 | 10.75 |
| Euglucon | Glibenclamide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 10.81 | 10.81 |
| Glipiren | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 11.83 | 11.83 |
| Stimulin | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 12.25 | 12.25 |
| Diaglim | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 12.33 | 12.33 |
| Glimarex | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| Glimed | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| Sulfast | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| Imerid | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 14.18 | 14.18 |
| Euglim | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 14.50 | 14.50 |
| Azulix | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Mira | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Glucozone | Pioglitazone | TZD | 15 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| Glitas | Pioglitazone | TZD | 15 | 1 | 15.12 | 15.12 |
| Getryl | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 15.56 | 15.56 |
| Norizec | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 15.74 | 15.74 |
| Prialta | Pioglitazone | TZD | 15 | 1 | 15.88 | 15.88 |
| Piozone | Pioglitazone | TZD | 15 | 1 | 16.98 | 16.98 |
| Minidiab | Glipizide | Sulfonylurea | 5 | 1 | 17.04 | 17.04 |
| Diabetone | Pioglitazone | TZD | 15 | 1 | 17.25 | 17.25 |
| Zolid | Pioglitazone | TZD | 15 | 1 | 17.82 | 17.82 |
| Climeril | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 22.00 | 22.00 |
| Galvus | Vildagliptin | DPP-4 blocker | 50 | 1 | 23.09 | 23.09 |
| Solosa | Glimepiride | Sulfonylurea | 2 | 1 | 29.00 | 29.00 |
| Basen | Voglibose | Glucosidase blocker | 0.2 | 3 | 10.67 | 32.01 |
| Glucobay | Acarbose | Glucosidase blocker | 50 | 3 | 11.86 | 35.58 |
| Gluconase | Acarbose | Glucosidase blocker | 50 | 3 | 13.13 | 39.39 |
| Novonorm | Repaglinide | Meglitinide | 0.5 | 3 | 15.67 | 47.01 |
| Actos | Pioglitazone | TZD | 15 | 1 | 60.20 | 60.20 |
| Avandia | Rosiglitazone | TZD | 4 | 1 | 64.54 | 64.54 |
| Januvia | Sitagliptin | DPP-4 blocker | 100 | 1 | 66.93 | 66.93 |
| Starlix | Nateglinide | Meglitinide | 120 | 3 | 26.59 | 79.77 |
Compiled by healthypinoy.com staff from MIMS 2009 122th ed., PPD 2008-2009, and The Generics Pharmacy pricelist (May 18, 2009). Last updated January 14, 2010.